Allegato | Dimensione |
---|---|
1 Procedure di sicurezza a carattere generale | 513.41 KB |
5 Addetti alle pulizie | 300.94 KB |
13 Procedure di sicurezza per le sostanze chimiche | 123.65 KB |
14 I rischi in ufficio | 615.7 KB |
16 Norme di comportamento per fotoc. stampanti e computer | 362.96 KB |
17 Scale a mano | 299.52 KB |
17_bis-_scala_manuale_in_sicurezza-1.pdf | 86.85 KB |
17_tris_-_linee_guida_scale_inail.pdf | 522.7 KB |
19 Opuscolo della m.m. | 1.07 MB |
20 Modalità per occhi | 216 KB |
21 Norme comportamentali in caso di terremoto | 175.26 KB |
22 Impiego utilizzo estintore | 157.64 KB |
23 Modalità uso idrante | 149.96 KB |
26 Saldature | 365.35 KB |
31Officina meccanica | 609.2 KB |
32 Procedura rischio elettrico | 723.96 KB |
33 Per combattere un incendio | 26.25 KB |
37 Utilizzo macchine in generale | 266.48 KB |
38 Pianificazione e controllo delle manutenzioni | 450.7 KB |
43 Utensili a mano | 431.54 KB |
61 Procedure di sicurezza in laboratorio di chimica | 795.78 KB |
Modulistica: