Il Diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione,in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;
- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.
Discipline | Ore settimanali per anno | Tipo Prova: Scritta Orale Pratica Grafica |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SO |
Lingua Straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SO |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | SO |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | O | |||
Geografia | 1 | O | ||||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | O | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | OP | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | OP | |||
Tecnologie e tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | OG | |||
Tecnologie Informatiche (*) | 3(1) | SP | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate (*) | 3(1) | O | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | O | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OP |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
Articolazione "CHIMICA E MATERIALI" | ||||||
Chimica Analitica e Strumentale | 7(4) | 6 | 8 | SOP | ||
Chimica Organica e Biochimica | 5(2) | 5 | 3 | OP | ||
Tecnologie Chimiche Industriali | 4(2) | 5 | 6 | SOP | ||
Articolazione "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" | ||||||
Chimica Analitica e Strumentale | 4(4) | 4(4) | 4(4) | OP | ||
Chimica Organica e Biochimica | 4(2) | 4(2) | 4(2) | OP | ||
Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale | 6(2) | 6(3) | 6(4) | SOP | ||
Fisica Ambientale | 2 | 2 | 3 | O | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sezioni o servizi collegati: