Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di: operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;
- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.
Discipline | Ore settimanali per anno | Tipo Prova: Scritta Orale Pratica Grafica |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SO |
Lingua Straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SO |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | SO |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | O | |||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | O | |||
Geografia | 1 | O | ||||
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | OP | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | OP | |||
Tecnologie e tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | OG | |||
Tecnologie Informatiche (*) | 3(2) | SP | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate (*) | 3 | O | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | O | |||
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici | 5(3) | 5(4) | 6(4) | OPG | ||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OP |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
Articolazione "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" | ||||||
Elettrotecnica ed Elettronica | 7(3) | 6(3) | 6(3) | SOP | ||
Sistemi Automatici | 4(2) | 5(2) | 5(3) | SOP | ||
Ore settimanali di laboratorio | 8 | 17 | 10 | |||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sezioni o servizi collegati: