Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione,delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali,concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
Discipline | Ore settimanali per anno | Tipo Prova: Scritta Orale Pratica Grafica |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SO |
Lingua Straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SO |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | SO |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | O | |||
Geografia | 2 | 2 | O | |||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 1 | O | ||||
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | OP | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | OP | |||
Tecnologie e tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | OG | |||
Tecnologie Informatiche (*) | 3(1) | SP | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate (*) | 3(1) | O | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | O | |||
Sistemi e Reti | 5(3) | 5(4) | 6 | SOP | ||
Tecnologie eProgettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni | SOP | |||||
Gestione Progetto e Organizzazione d'Impresa | ||||||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OP |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
Articolazione "INFORMATICA" | ||||||
Informatica | 6(3) | 6(3) | 6(4) | SOP | ||
Telecomunicazioni | 3(1) | 3(1) | SOP | |||
Articolazione "TELECOMUNICAZIONI" | ||||||
Informatica | 3(1) | 3(2) | SOP | |||
Telecomunicazioni | 6(3) | 6(3) | 6(4) | SOP | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sezioni o servizi collegati: