RESCUE LINE UNDER 19
| NOME TEAM | SCUOLA | |
|---|---|---|
| 1 | COVERED SENSORS | IIS A. VOLTA - PESCARA |
| 2 | TEAM FENIX | LICEO SA – A. VOLTA - PESCARA |
| 3 | ALESSANDRINI TERAMO 1 | IIS ALESSANDRINI MARINO - TERAMO |
| 4 | CURIEMAGNETICO | LS MARIE CURIE – GIULIANOVA (TE) |
| 5 | ROBOGLOBE | IIS A. VOLTA . PESCARA |
| 6 | CC.DYNAMICS AXEL | IIS CROCETTI CERULLI – GIULIANOVA (TE) |
| 7 | BBBRITISH BOT | LICEO SA – A. VOLTA – PESCARA |
| 8 | POSEIDON | LS CORRADINO D’ASCANIO - MONTESILVANO |
| 9 | MATTEAM | IIS ENRICO MATTEI – VASTO (CH) |
| 10 | ALES2 | IIS ALESSANDRINI – MONTESILVANO |
| 11 | ALES1 | IIS ALESSANDRINI – MONTESILVANO |
| 12 | ATOM 2.0 | IIS ETTORE MAJORANA – AVEZZANO |
| 13 | ALGERI-MARINO2 | IIS ALGERI MARINO – CASOLI (CH) |
RESCUE LINE UNDER 14
| NOME TEAM | SCUOLA | |
|---|---|---|
| 1 | PATHFINDER | IC SPOLTORE – SPOLTORE - PE |
| 2 | TERMINAL RESCUE | ISC DEL TRONTO E VALFIUVONE – ASCOLI PICENO |
CATEGORIA ON STAGE (DANZA)
| 1 | ISC DEL TRONTO E VALFIUVONE – ASCOLI PICENO |
| 2 | IC LORETO APRUTINO – LORETO APRUTINO (PE) |
| 3 | IC CHIETI 2 – CHIETI |
Sezioni o servizi collegati: